(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,元征科技(02488)、DYNAM JAPAN(06889)、资本策略地产(00497)、美亨实业(01897)、普达特科技(00650)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)、中国淀粉(03838)、天立国际控股(01773)、长实集团(01113)于2023年8月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为长实集团(01113),回购数量91.55 万,回购金额3898.70 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
长实集团(01113) | 91.55 万 | 3898.70 万 | 3438.35 万 | 0.957% |
天立国际控股(01773) | 75.60 万 | 200.08 万 | 699.80 万 | 0.325% |
兴胜创建(00896) | 87.20 万 | 95.92 万 | 3575.20 万 | 3.230% |
DYNAM JAPAN(06889) | 15.00 万 | 74.69 万 | 302.74 万 | 0.424% |
亿都(国际控股)(00259) | 23.40 万 | 69.48 万 | 2349.92 万 | 2.382% |
美亨实业(01897) | 60.00 万 | 25.80 万 | 560.20 万 | 1.330% |
普达特科技(00650) | 50.00 万 | 25.59 万 | 2.77 亿 | 3.665% |
元征科技(02488) | 10.30 万 | 24.72 万 | 10.30 万 | 0.060% |
中国淀粉(03838) | 70.00 万 | 10.10 万 | 70.00 万 | 0.012% |
资本策略地产(00497) | 71.00 万 | 8.78 万 | 3890.00 万 | 0.415% |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。